2015年12月18日山西地区动力煤价格行情
2015-12-20 17:10:02点击:
地区 | 煤种 | 发热量 | A | V | S | 价格类型 |
价格 (元/吨) |
较上周价格 变化情况 |
怀仁 | 动力煤 | >4800 | 28 | >32 | 1 | 车板含税 | 175 | 0 |
霍州 | 动力煤 | 5500 | 18-24 | 27-28 | 1.2 | 车板含税 | 230 | 0 |
介休 | 动力煤 | 5000 | 18-26 | 14-18 | 2.2 | 车板含税 | 180 | 0 |
静乐 | 动力煤 | 5500 | 18-23 | 28-32 | 1.5 | 车板含税 | 185 | -5 |
灵石 | 动力煤 | 5000 | 20-26 | 30-36 | >2.0 | 车板含税 | 190 | 0 |
柳林 | 动力煤 | 5500 | 19 | 20-25 | 1.2 | 车板含税 | 180 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
- 上一篇:2015年煤炭行业现状及前景预测分析:困境求生 2015/12/20
- 下一篇:低增长低效益已成常态 焦化产业链建设迫在眉睫 2015/12/20